13 Baltimore Orioles



13 Baltimore           G   AB    H  2B  3B  HR   TB    R  RBI   BB    K   IB SH SF  SB CS   Avg    OB   Slg  OPS
Wieters,Matt#         35  125   26   9   0   6   53   12   21    7   23    0  0  1   0  0  .208  .248  .424 .672
Valencia,Danny        21   47   15   5   1   2   28    8   10    3   11    0  0  1   1  0  .319  .353  .596 .949
Urrutia,Henry*        12   30    8   0   0   0    8    1    2    0    8    0  0  0   0  0  .267  .267  .267 .534
Teagarden,Taylor       7    7    0   0   0   0    0    0    0    0    4    0  0  0   0  0  .000  .000  .000 .000
Schoop,Jonathan        8   12    1   0   0   0    1    0    0    0    4    0  0  0   0  0  .083  .083  .083 .166
Roberts,Brian#        25   90   17   4   1   3   32   14    9    6   10    0  0  0   0  0  .189  .240  .356 .596
Reimold,Nolan          1    1    0   0   0   0    0    0    0    0    1    0  0  0   0  0  .000  .000  .000 .000
Pearce,Steve          29   75   19   5   0   3   33   10    8    7   15    1  0  0   1  1  .253  .341  .440 .781
Navarro,Yamaico        6    3    0   0   0   0    0    0    0    1    0    0  0  0   0  0  .000  .250  .000 .250
Morse,Michael          2    3    0   0   0   0    0    0    0    1    2    0  0  0   0  0  .000  .250  .000 .250
McLouth,Nate*         30  100   32   5   2   1   44   17   11   10   13    1  0  1   5  3  .320  .378  .440 .818
Markakis,Nick*        39  154   43   3   0   2   52   26   18   20   26    1  0  1   0  1  .279  .364  .338 .702
Machado,Manny         39  166   47  12   0   2   65   25   19    2   26    0  1  1   0  1  .283  .294  .392 .686
Jones,Adam            39  158   57  13   0   7   91   26   20    8   36    2  0  2   1  3  .361  .398  .576 .974
Hardy,J.J.            39  148   40   6   1   7   69   20   29    9   16    2  0  4   0  2  .270  .304  .466 .770
Flaherty,Ryan*        15   36    8   4   0   1   15    4    2    3   14    0  0  0   0  1  .222  .282  .417 .699
Dickerson,Chris*      22   48    7   2   1   1   14    5    5    1   21    0  0  0   2  1  .146  .163  .292 .455
Davis,Chris*          39  140   40  11   0   7   72   24   30   22   46    9  0  0   0  0  .286  .390  .514 .904
Clevenger,Steve*       3    8    1   0   0   0    1    0    0    0    3    0  0  0   0  0  .125  .125  .125 .250
Casilla,Alexi#         5   11    3   0   0   0    3    3    3    0    2    0  0  0   0  0  .273  .273  .273 .546
                      39 1362  364  79   6  42  581  195  187  100  281   16  1 11  10 13  .267  .320  .427

13 Baltimore           G   GS CG    IP    H    R   ER  HR SH SF  HP   BB    K   IB   W   L   Pct Sv WHIP   ERA
Tillman,Chris         10   10  0  59.2   57   25   25   8  0  1   0   24   55    0   1   4  .200  01.358  3.77
Strop,Pedro            4    0  0   1.2    2    6    6   0  0  0   2    4    2    0   0   1  .000  03.600 32.40
Stinson,Josh           5    0  0   8.0   11    9    9   7  0  0   1    2    2    1   0   1  .000  11.625 10.13
Rodriguez,Francisc     1    0  0   1.2    3    1    1   1  0  0   0    0    2    0   0   0  .000  01.800  5.40
Patton,Troy*          11    0  0   7.0    8    4    4   2  0  0   0    2    6    0   0   1  .000  01.429  5.14
O'Day,Darren          15    0  0  16.0    8    2    2   0  0  1   1    5    9    0   2   1  .667  1 .813  1.13
Norris,Bud             1    1  0   4.0    6    1    1   0  0  0   0    3    4    0   0   0  .000  02.250  2.25
McFarland,T.J.*       11    0  0  16.0   15    7    5   1  0  0   0    9   11    0   2   2  .500  01.500  2.81
Matusz,Brian*         13    0  0  10.0   11    5    5   1  0  0   0    6    8    2   3   2  .600  01.700  4.50
Jurrjens,Jair          2    0  0   1.2    3    1    1   0  0  0   0    0    1    0   0   0  .000  01.800  5.40
Johnson,Jim           16    0  0  15.0   14    4    4   1  1  0   5    4    8    0   1   0 1.000  61.200  2.40
Hunter,Tommy          18    0  0  21.2   24    7    6   3  1  0   0    1   19    1   0   1  .000  21.154  2.49
Hammel,Jason           8    8  0  44.1   48   24   23   3  0  1   3   23   27    0   0   1  .000  01.602  4.67
Gonzalez,Miguel        8    8  0  48.2   50   26   22   5  0  2   0   16   40    0   2   4  .333  01.356  4.07
Gausman,Kevin          9    0  0  16.2   20    8    8   2  0  1   0    6   12    0   3   0 1.000  01.560  4.32
Feldman,Scott          3    3  0  18.1   17   11    9   2  1  0   1    3   13    0   1   1  .500  01.091  4.42
Chen,Wei-Yin*          7    7  0  42.2   43   21   18   4  0  1   0   11   30    0   3   1  .750  01.266  3.80
Britton,Zach*          2    2  0  11.0   10    4    4   1  0  2   0    4    3    0   1   0 1.000  01.273  3.27
                      39  39   0   344  350  166  153  41  3  9  13  123  252   19  20      .487 10  4.00

13 Baltimore        Avg/L  Ob/L Slg/L  RC/L      Avg/R  Ob/R Slg/R  RC/R
Wieters,Matt#        .341  .400  .659  10.0       .143  .170  .310   1.4
Valencia,Danny       .323  .353  .484   5.8       .313  .353  .813   5.0
Urrutia,Henry*       .000  .000  .000   0.0       .276  .276  .276   1.9
Teagarden,Taylor     .000  .000  .000   0.0       .000  .000  .000   0.0
Schoop,Jonathan      .000  .000  .000   0.0       .125  .125  .125   0.1
Roberts,Brian#       .093  .114  .163   0.6       .277  .346  .532   7.0
Reimold,Nolan        .000  .000  .000   0.0       .000  .000  .000   0.0
Pearce,Steve         .265  .359  .500   6.5       .244  .326  .390   4.5
Navarro,Yamaico      .000  .000  .000   0.0       .000  .250  .000   0.1
Morse,Michael        .000  .000  .000   0.0       .000  .250  .000   0.1
McLouth,Nate*        .143  .333  .286   1.7       .333  .382  .452   6.4
Markakis,Nick*       .304  .385  .348   5.1       .269  .355  .333   4.2
Machado,Manny        .234  .265  .362   2.8       .303  .306  .403   3.7
Jones,Adam           .234  .308  .404   4.4       .414  .437  .649  12.2
Hardy,J.J.           .225  .273  .400   3.3       .287  .316  .491   4.7
Flaherty,Ryan*       .000  .000  .000   0.0       .229  .289  .429   3.9
Dickerson,Chris*     .000  .000  .000   0.0       .146  .163  .292   1.4
Davis,Chris*         .255  .309  .392   4.4       .303  .431  .584  10.0
Clevenger,Steve*     .000  .000  .000   0.0       .125  .125  .125   0.1
Casilla,Alexi#       .333  .333  .333   0.3       .250  .250  .250   0.5


13 Baltimore        Avg/L  Ob/L Slg/L      Avg/R  Ob/R Slg/R
Tillman,Chris        .258  .324  .427       .238  .314  .419
Strop,Pedro          .500  .750  .500       .200  .556  .400
Stinson,Josh         .286  .375  .786       .368  .400 1.158
Rodriguez,Francisc   .333  .333 1.333       .400  .400  .600
Patton,Troy*         .455  .455 1.091       .176  .263  .294
O'Day,Darren         .222  .364  .278       .108  .150  .108
Norris,Bud           .500  .500  .500       .250  .400  .250
McFarland,T.J.*      .250  .280  .292       .231  .362  .308
Matusz,Brian*        .167  .167  .333       .381  .519  .429
Jurrjens,Jair        .500  .500  .750       .250  .250  .250
Johnson,Jim          .179  .233  .214       .391  .533  .522
Hunter,Tommy         .367  .367  .592       .158  .179  .158
Hammel,Jason         .272  .370  .413       .288  .374  .375
Gonzalez,Miguel      .304  .354  .467       .234  .295  .372
Gausman,Kevin        .387  .429  .645       .222  .282  .278
Feldman,Scott        .233  .283  .512       .269  .296  .269
Chen,Wei-Yin*        .348  .388  .587       .218  .263  .298
Britton,Zach*        .333  .364  .333       .241  .303  .414



(c) 2014 Dave Koch Sports Inc.